Lietuvos lengvosios atletikos jaunučių čempionate Klaipėdoje puikiai pasirodė Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokyklos lengvaatlečiai, iškovoję 2 aukso ir 2 bronzos medalius. Lietuvos jaunučių čempionų vardus pelnė rutulio stūmikas Esmantas Kazlauskas ir šuolininkas su kartimi Linas Vaišvila, bronzos medalių savininkais tapo Vilius Ščerbakovas (1000 m) ir Arijus Kulevičius(2000 m).
Komandinėje įskaitoje Kuršėnų sporto mokyklos lengvaatlečių komanda rajonų sporto ugdymo centrų grupėje iškovojo pirmąją vietą. Iš 11 startavusių Šiaulių rajono lengvaatlečių 9 pateko į įskaitinius dvyliktukus.
Kuršėnų sporto mokyklos lengvaatlečių jaunučių iškovotos vietos, rezultatai ir įskaitiniai taškai
Vieta | Vardas Pavardė | Rungtis | Rezultatas | Pelnė įskaitinių taškų | Neformalaus švietimo mokytojas |
1 | Esmantas Kazlauskas | Rutulys | 14,13 | 18 | V.Ponomariovas |
1 | Linas Vaišvila | Kartis | 2,90 | 18 | P.Vaitkus |
3 | Vilius Ščerbakovas | 1000 m | 2:58,07 | 14 | R.Vališauskas |
3 | Arijus Kulevičius | 2000 m | 6:45,45 | 14 | A.Lukošaitis |
5 | Gabrielius Vrubliauskas | Kartis | 2,10 | 8 | P.Vaitkus |
5 | Denisė Nakaitė | 1000 m | 3:42,0 | 8 | R.Vališauskas |
8 | Aurėja Žalandauskaitė | 2000 m | 8:57,70 | 5 | A.Lukošaitis |
10 | Kajus Kovalev | 60 m b.b. | 10,03 | 3 | P.Vaitkus |
11 | Kajus Dautaras | 1000 kl. b. | 3:55,73 | 2 | A.Lukošaitis |
Neformalaus švietimo mokytojas Petras Vaitkus